İletişim Fomu
Tüm soru istek görüş ve önerileriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.
| IZOSIYANAT YUZDESI | 36.00 | 37.80 |
| YOGUNLUK (25C) | 1.057 | 1.059 |
| KIRILMA INDISI | 1.4800 | 1.4860 |
| IR SPEKTRUMU | 99.90 | 100.00 |
| RENKSIZ, SEFFAF, SIVI | 0 | 0 |
| RENK DEGERİ OLCUMU | 0.00 | 30.00 |
| TOPLAM KLOR MIKTARI | 0 | 400 |
| HIDROLIZLENEBILEN KLOR | 0 | 200 |
Tüm soru istek görüş ve önerileriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.