Formulario de contacto
Puede utilizar el formulario a continuación para todas las preguntas, solicitudes, comentarios y sugerencias.
| PORCENTAJE DE ISOCIANATO | 36.00 | 37.80 |
| DENSIDAD (25C) | 1.057 | 1.059 |
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1.4800 | 1.4860 |
| ESPECTRO IR | 99.90 | 100.00 |
| INCOLORO, TRANSPARENTE, LÍQUIDO | 0 | 0 |
| MEDIDA DE VALOR DE COLOR | 0.00 | 30.00 |
| CANTIDAD TOTAL DE CLORO | 0 | 400 |
| CLORO HIDROLIZABLE | 0 | 200 |
Puede utilizar el formulario a continuación para todas las preguntas, solicitudes, comentarios y sugerencias.